浏览量:
1000

SVM系列柴油发电机组

产品编号
产品副标题:
Automatic Standby generator
发动机::
Volvo
功率::
10KVA-200KVA
Structure::
Open type
沃尔沃发动机驱动,美奥迪发电机
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1000
数量
-
+
库存:
描述
参数
50Hz
60Hz
特点和优势
 
Check us out
安全

●严格按照国际标准制造。

●从原材料到成品的检验。发货前进行充分的负荷测试,确保可靠性。

Check us out
简便易用

●一键启动,操作简单直接。

●多语言LCD控制器,便于监控和管理。

Check us out
耐用

●采用鞍钢生产的钢料,外罩耐腐蚀,经久耐用。

●防锈和抗紫外线的Hempel工业和船舶涂料。

●采用国际知名品牌部件,如LG开关,深海控制器,使用寿命更长。

产品展示
 
Check us out
1. 坚固的外罩,采用镀锌钢板,防锈涂装,防火吸音海绵,经得起各种天气条件的考验;
2. 控制面板窗口,采用钢化玻璃,方便检查和有效保护;
3. 触手可及的急停按钮;
4. 带保护门的外部接线端子;
5. 适当的进风口,保证音量和低噪音;
6. 单起吊点;
7. 喷砂防锈处理的底座油箱;
8. 叉车口。
获取更多信息
Check us out
1. 低排放的沃尔沃发动机;
2. 无刷Mecc alte交流发电机;
3. 人性化的控制面板;
4. 优质LS断路器,IDEC继电器;
5. 散热器;
6. 耐用的马牌油管;
7. 防漏接头;
8. 减震器;
9. 喷砂防锈底座油箱;
10. 叉车口。
获取更多信息

标准配置

 


获取更多信息
Volvo engine
沃尔沃发动机
Mecc alte alternator
美奥迪发电机
Radiator
散热器
Deepsea controller
深海控制器
LS breaker
LS开关
Emergency button
急停按钮
Anti-rust hinges and locks
防锈铰链和门锁
AVM
减震器
Muffler & Flange
消音器
Base fuel tank
底座油箱
关键词:
沃尔沃发动机
美奥迪发电机
赛瓦特
柴油发电机组
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

1500RPM-3Phase 400V/230V

Naitonal  emission standard

Genset Model Power(kW/kVA) Engine Alternator Dimensions(L*W*H)(mm)&Weight(kg)
Prime Standby Volvo Meccalte Open Type Eden Type Super Silent Type
SVM94 68/85 75/94 TAD530GE ECP34 1S4C 2550*830*1650 1426 2905*1085*1885 1926 3240*1120*2040 2456
SVM110 80/100 88/110 TAD531GE ECP34 2S4C 2550*830*1650 1426 2905*1085*1885 1926 3240*1120*2040 2456
SVM138 100/125 110/138 TAD532GE ECP34 1M4C 2550*875*1650 1504 2905*1085*1885 2004 3240*1120*2040 2534
SVM165 120/150 132/165 TAD731GE ECP34 1L4C 2750*870*1700 1525 3404*1100*2090 2425 3520*1120*2120 2675
SVM200 144/180 160/200 TAD732GE ECO38 1S4A 2750*1050*1750 1785 3404*1100*2090 2685 3520*1120*2120 2935
SVM220 160//200 176/220 TAD733GE ECO382S4A 2750*1050*1750 1853 3404*1100*2090 2753 3520*1120*2120 3003
SVM275 200/250 220/275 TAD734GE ECO381L4A 3000*1090*1700 2018 4080*1317*2260 2968 5130*1680*2453 3668
SVM353.5 257/321 253/353.5 TAD1341GE ECO383L4A 3080*1100*1700 2114 4080*1317*2260 3064 5130*1680*2453 3764
SVM385 280/350 308/385 TAD1342GE ECO383L4A 3080*1115*1700 2900 4080*1317*2260 3850 5130*1680*2453 4550
SVM413 300/375 330/413 TAD1343GE ECO401S4B 3080*1120*1700 2900 4080*1317*2260 3850 5130*1680*2453 4550
SVM440 320/400 352/440 TAD1344GE ECO401S4B 3080*1120*1700 3065 4080*1317*2260 4015 5130*1680*2453 4715
SVM500 360/450 400/500 TAD1345GE ECO402S4B 3080*1120*1700 3065 4080*1317*2260 4015 5130*1680*2453 4715
SVM550 400/500 440/550 TAD1641GE ECO403S4B 3200*1135*1990 3143 4285*1300*2260 4143 5130*1680*2453 4793
SVM656 477/597 525/656 TAD1642GE ECO401.5L4B 3400*1135*2000 3441 4805*1365*2250 4694 5500*2040*2520 5411
SVM688 500/625 550/688 TWD1643GE ECO401.5L4B 3500*1390*2050 3680 4805*1365*2250 4933 5500*2040*2520 5650

 

Naitonal Ⅲ emission standard

Genset Model Power(kW/kVA) Engine Alternator Dimensions(L*W*H)(mm)&Weight(kg)
Prime Standby Volvo Meccalte Open Type Eden Type Super Silent Type
SVM93.5 68/85 75/93.5 TAD550GE ECP34 1S4C 2550*830*1650 1426 2905*1085*1900 1926 3240*1120*2040 2456
SVM110 80/100 88/110 TAD551GE ECP34 2S4C 2550*875*1650 1460 2905*1085*1900 1960 3240*1120*2040 2490
SVM138 100/125 110/138 TAD750GE ECP34 1M4C 2750*870*1610 1752 3405*1085*2050 2652 3520*1120*2120 2902
SVM165 120/150 132/165 TAD751GE ECP34 1L4C 2750*866*1610 1789 3405*1085*2050 2689 3520*1120*2120 2939
SVM200 144/180 160/200 TAD752GE ECO38 1S4A 2750*990*1800 1832 3405*1085*2050 2732 3520*1120*2120 2982
SVM220 160//200 176/220 TAD753GE ECO382S4A 2750*990*1800 1882 3405*1085*2050 2782 3520*1120*2120 3032
SVM275 200/250 220/275 TAD754GE ECO381L4A 3000*990*1800 2114 4080*1300*2260 3064 5130*1680*2453 3764
SVM353.5 257/321 253/353.5 TAD1351GE ECO383L4A 3000*1115*1750 2870 4080*1300*2260 3820 5130*1680*2453 4520
SVM385 280/350 308/385 TAD1352GE ECO383L4A 3000*1115*1750 2870 4080*1300*2260 3820 5130*1680*2453 4520
SVM413 300/375 330/413 TAD1354GE ECO401S4B 3100*1115*1750 3055 4080*1300*2260 4005 5130*1680*2453 4705
SVM440 320/400 352/440 TAD1355GE ECO401S4B 3100*1115*1750 3055 4080*1300*2260 4005 5130*1680*2453 4705
SVM500 360/450 400/500 TAD1650GE ECO402S4B 3250*1150*2000 3348 4285*1300*2350 4348 5130*1680*2453 4998
SVM550 400/500 440/550 TAD1651GE ECO403S4B 3250*1150*2000 3401 4285*1300*2350 4401 5130*1680*2453 5051
SVM660 480/600 528/660 TWD1652GE ECO401.5L4B 3500*1330*2000 3910 4805*1500*2250 5163 5500*2040*2520 5880
SVM715 520/650 572/715 TWD1653GE ECO402L4B 3500*1330*2000 4116 4805*1500*2250 5369 5500*2040*2520 6086
SVM750 544/680 600/750 TWD1645GE ECO402L4B 3500*1380*2000 4176 4805*1500*2250 5429 5500*2040*2520 6146
SVM770 560/700 616/770 TWD1645GE ECO40VL4B 3500*1380*2000 4293 4805*1500*2250 5546 5500*2040*2520 6263
下一个

可选组成

目录

YouTube (SWT)

相关产品

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。
SWT

联系电话

发布时间:2020-08-17 17:31:32

phone  电话:  400-869-1993

     18853706950

     18805472860

     18863716911

fax  传真: 0537-2780763

E-Mail  Email: info@swt.cn

address  地址: 山东省济宁市高新区安全设备产业园(A区)

SWT

版权信息

发布时间:2020-08-17 17:04:16
在线留言